機械規格
Item |
||
工作台 C軸 | ||
夾頭/軟爪 | inch | 16" |
轉速 | rpm | 600 |
最大載重 | kg | 200 |
工作台最大荷重 (C軸) | kg | 200 |
最大加工直徑 | mm | 610 |
最小設定角度 | deg. | 0.001 |
分割精度 | sec. | 20 |
重複精度 | sec. | 4 |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 762 |
Y軸行程 | mm | 400(±200) |
Z軸行程 | mm | 460 |
主軸 | ||
主軸錐度 | HSK-T63 | |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
中央出水 | bar | 20 |
主軸潤滑 | 油脂潤滑 | |
馬達功率 | Kw(S1/S6-40%) | 16/20.8 |
馬達扭力 | Nm(S1/S6-40%) | 47.8/62.1 |
B軸 | ||
轉速 | rpm | 33.3 |
分割精度 | sec. | 20 |
重複精度 | sec. | 6 |
傾斜角度 | deg. | ±91 |
刀庫 | ||
刀庫種類 | 圓盤式 | |
刀庫容量 | tools | 24 |
最大刀長 | mm | 250 |
刀具最大直徑 | mm | Φ100 |
(無相鄰刀) | ||
刀具最大重量 | kg | 8 |
換刀時間 | sec. | 3.27 |
軸向進給 | ||
X軸 快速進給 | m/min | 12 |
Y軸 快速進給 | m/min | 12 |
Z軸 快速進給 | m/min | 12 |
馬達 | ||
X軸 (AM11-50) | kW | 2.3 |
Y軸 (AM8-40) | kW | 1.7 |
Z軸 (AM18-40) | kW | 3.9 |
機械 | ||
電源需求 | KVA | 100 |
電壓 | 三相 380V | |
氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm² | 5~6 |
空氣流量 | NL | 150 |
佔地面積 | mm | 3855x2630 |
機械高度 | mm | 2723 |
機器重量 | kg | 12000 |
標準配備
- 新代控制器
- 全密閉式鈑金
- 主軸油冷機
- C軸油冷機
- 移動式手輪
- 工具箱及操作手冊
- 警示燈
- 自動潤滑系統
- 主軸吹氣
- 水平調整螺絲及墊塊
- 電氣箱熱交換機
- 鏈鈑式鐵屑輸送機
- 油壓箱
Close
選購配備
- B軸光學尺
- X軸光學尺
- Y軸光學尺
- Z軸光學尺
- 中心出水機
- 自動夾頭
- 工件量測器
Close